交流室―会議棟1階~4階、展示棟2階―

【101】定員8名

【103】定員6名

【205】定員12名

【206】定員18名

【208】定員12名

【305】定員12名

【307】定員8名

【403】定員18名(写真は2分割時)

【405】定員8名
少人数の打合せや控室の利用に
- 全28室(101~105、203~215、305~309、403~407)の交流室は、6名から18名まで収容可能です。
- 用途・人数に応じてご利用いただけます。
※交流室のみの単独て゛の利用はて゛きません。(原則として、展示ホール、メインホール、大中小会議室、屋外展示場等の施設を利用する場合に、交流室をこ゛利用いたた゛けます。)
施設概要
階 | 部屋名 | 面積(㎡) | 天井高(m) | ロの字・島組 |
---|---|---|---|---|
1F | 101 | 17 | 2.7 | *8 |
102 | 20 | 2.7 | *8 | |
103 | 8 | 2.7 | *6 | |
104 | 13 | 2.7 | *6 | |
105 | 11 | 2.7 | *6 | |
2F | 203 | 18 | 2.7 | 9 |
204 | 21 | 2.7 | 12 | |
205 | 17 | 2.7 | *12 | |
206 | 36 | 2.7 | 18 | |
207 | 36 | 2.7 | 18 | |
208 | 41 | 2.7 | *12 | |
209 | 22 | 2.7 | 12 | |
210 | 15 | 2.7 | *12 | |
211 | 36 | 2.7 | 18 | |
212 | 41 | 2.7 | 18 | |
213 | 36 | 2.7 | 18 | |
214 | 31 | 2.7 | 18 | |
215 | 40 | 2.7 | *12 | |
3F | 305 | 27 | 2.7 | *12 |
306 | 18 | 2.7 | *12 | |
307 | 26 | 2.7 | 8 | |
308 | 23 | 2.7 | *8 | |
309 | 23 | 2.7 | *8 | |
4F | 403 | 30 | 2.4 | 18 |
404 | 9 | 2.4 | 3 | |
405 | 33 | 2.4 | *8 | |
406 | 29 | 2.4 | *8 | |
407 | 31 | 2.4 | 18 |
*固定レイアウト
※206/ 207/ 208/ 209/ 211/ 212/ 213/ 214/ 215/ 403は2分割可能です。
※208/ 215はシャワー室が完備されています。