料金表ダウンロード
営利利用
午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 | 時間外 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | 8:30-17:00 | 13:00-22:00 | 8:30-22:00 | 1時間当たり | ||||
1階 | 展示ホール(全面) | 平日 | 535,660 | 612,170 | 612,170 | 1,147,830 | 1,224,340 | 1,760,000 | 168,340 | |
土日祝 | 669,580 | 765,210 | 765,210 | 1,434,790 | 1,530,420 | 2,200,000 | 210,430 | |||
展示ホール1/3 (A・B・C) |
平日 | 196,410 | 224,460 | 224,460 | 420,870 | 448,920 | 645,330 | 61,720 | ||
土日祝 | 245,510 | 280,580 | 280,580 | 526,090 | 561,160 | 806,670 | 77,150 | |||
交流室 | 101・104・105 | 2,010 | 2,300 | 2,300 | 4,310 | 4,600 | 6,610 | 630 | ||
102 | 2,970 | 3,390 | 3,390 | 6,360 | 6,780 | 9,750 | 930 | |||
103 | 940 | 1,080 | 1,080 | 2,020 | 2,160 | 3,100 | 290 | |||
特別応接室 | 7,570 | 8,660 | 8,660 | 16,230 | 17,320 | 24,890 | 2,160 | |||
2階 | メインホール全面 | 平日 | 101,070 | 115,500 | 115,500 | 216,570 | 231,000 | 332,070 | 31,760 | |
土日祝 | 126,340 | 144,380 | 144,380 | 270,720 | 288,760 | 415,100 | 39,700 | |||
メインホール 1/3(A・B・C) |
平日 | 33,690 | 38,500 | 38,500 | 72,190 | 77,000 | 110,690 | 10,580 | ||
土日祝 | 42,110 | 48,120 | 48,120 | 90,230 | 96,240 | 138,350 | 13,230 | |||
中会議室 | 201・202 (各室2分割可能) |
36,910 | 42,190 | 42,190 | 79,100 | 84,380 | 121,290 | 11,600 | ||
交流室 | 204 | 2,970 | 3,390 | 3,390 | 6,360 | 6,780 | 9,750 | 930 | ||
209 (2分割可能) |
2,970 | 3,390 | 3,390 | 6,360 | 6,780 | 9,750 | 930 | |||
203・205・210 | 2,010 | 2,300 | 2,300 | 4,310 | 4,600 | 6,610 | 630 | |||
206・207・208・211・ 212・213・214・215 (各室2分割可能) |
5,220 | 5,970 | 5,970 | 11,190 | 11,940 | 17,160 | 1,640 | |||
3階 | 中会議室 | 301・302 (各室2分割可能) |
36,910 | 42,190 | 42,190 | 79,100 | 84,380 | 121,290 | 11,600 | |
小会議室 | 303・304 | 9,650 | 11,030 | 11,030 | 20,680 | 22,060 | 31,710 | 3,030 | ||
交流室 | 305・307・308・309 | 2,970 | 3,390 | 3,390 | 6,360 | 6,780 | 9,750 | 930 | ||
306 | 2,010 | 2,300 | 2,300 | 4,310 | 4,600 | 6,610 | 630 | |||
4階 | 大会議室 (2分割可能) |
76,820 | 87,800 | 87,800 | 164,620 | 175,600 | 252,420 | 24,140 | ||
小会議室 | 401・402 | 9,650 | 11,030 | 11,030 | 20,680 | 22,060 | 31,710 | 3,030 | ||
交流室 | 404 | 940 | 1,080 | 1,080 | 2,020 | 2,160 | 3,100 | 290 | ||
403 (2分割可能) |
3,800 | 4,340 | 4,340 | 8,140 | 8,680 | 12,480 | 1,190 | |||
403A | 1,310 | 1,500 | 1,500 | 2,800 | 2,990 | 4,300 | 410 | |||
403B | 2,490 | 2,840 | 2,840 | 5,340 | 5,690 | 8,180 | 780 | |||
405・407 | 3,800 | 4,340 | 4,340 | 8,140 | 8,680 | 12,480 | 1,190 | |||
406 | 2,970 | 3,390 | 3,390 | 6,360 | 6,780 | 9,750 | 930 |
- ※金額は税込です。
- ※「営利利用」とは、利用者が営利団体の場合又は利用者が営利目的で利用する場合をさします。利用目的が非営利であっても、利用者が営利団体の場合は「営利利用」となります。
- ※利用時間には、設営や撤去の時間も含まれます。展示ホールおよび展示ホールに付随して利用するその他施設については、22時以降1時間単位での延長の申込が可能です。
- ※展示ホールは午前午後、午後夜間、全日区分での貸し出しを基本とし、2日以上連続して利用する場合に限り、午前のみ、夜間のみの利用が可能となります。
- ※「時間外」とは22時以降翌8時30分までを指します。
- ※2分割可能会場について、1区画の料金は全区画の1/2となります。
- ※展示ホール及びメインホールを催事の練習、準備作業又は撤去作業のために利用する場合は、上記利用料から3割引きした額とします。
非営利利用
午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 | 時間外 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | 8:30-17:00 | 13:00-22:00 | 8:30-22:00 | 1時間当たり | ||||
1階 | 展示ホール(全面) | 平日 | 486,960 | 556,520 | 556,520 | 1,043,480 | 1,113,040 | 1,600,000 | 153,040 | |
土日祝 | 608,700 | 695,650 | 695,650 | 1,304,350 | 1,391,300 | 2,000,000 | 191,300 | |||
展示ホール1/3 (A・B・C) |
平日 | 178,570 | 204,050 | 204,050 | 382,620 | 408,100 | 586,670 | 56,110 | ||
土日祝 | 223,190 | 225,070 | 225,070 | 478,260 | 510,140 | 733,330 | 70,140 | |||
交流室 | 101・104・105 | 2,010 | 2,300 | 2,300 | 4,310 | 4,600 | 6,610 | 630 | ||
102 | 2,970 | 3,390 | 3,390 | 6,360 | 6,780 | 9,750 | 930 | |||
103 | 940 | 1,080 | 1,080 | 2,020 | 2,160 | 3,100 | 290 | |||
特別応接室 | 7,570 | 8,660 | 8,660 | 16,230 | 17,320 | 24,890 | 2,160 | |||
2階 | メインホール全面 | 平日 | 91,880 | 105,000 | 105,000 | 196,880 | 210,000 | 301,880 | 28,870 | |
土日祝 | 114,860 | 131,260 | 131,260 | 246,120 | 262,520 | 377,380 | 36,090 | |||
メインホール 1/3(A・B・C) |
平日 | 30,620 | 35,000 | 35,000 | 65,620 | 70,000 | 100,620 | 9,620 | ||
土日祝 | 38,280 | 43,750 | 43,750 | 82,030 | 87,500 | 125,780 | 12,030 | |||
中会議室 | 201・202 (各室2分割可能) |
33,560 | 38,360 | 38,360 | 71,920 | 76,720 | 110,280 | 10,540 | ||
交流室 | 204 | 2,970 | 3,390 | 3,390 | 6,360 | 6,780 | 9,750 | 930 | ||
209 (2分割可能) |
2,970 | 3,390 | 3,390 | 6,360 | 6,780 | 9,750 | 930 | |||
203・205・210 | 2,010 | 2,300 | 2,300 | 4,310 | 4,600 | 6,610 | 630 | |||
206・207・208・211 ・212・213・214・215 (各室2分割可能) |
5,220 | 5,970 | 5,970 | 11,190 | 11,940 | 17,160 | 1,640 | |||
3階 | 中会議室 | 301・302 (各室2分割可能) |
33,560 | 38,360 | 38,360 | 71,920 | 76,720 | 110,280 | 10,540 | |
小会議室 | 303・304 | 8,780 | 10,030 | 10,030 | 18,810 | 20,060 | 28,840 | 2,750 | ||
交流室 | 305・307・308・309 | 2,970 | 3,390 | 3,390 | 6,360 | 6,780 | 9,750 | 930 | ||
306 | 2,010 | 2,300 | 2,300 | 4,310 | 4,600 | 6,610 | 630 | |||
4階 | 大会議室 (2分割可能) |
69,840 | 79,820 | 79,820 | 149,660 | 159,640 | 229,480 | 21,950 | ||
小会議室 | 401・402 | 8,780 | 10,030 | 10,030 | 18,810 | 20,060 | 28,840 | 2,750 | ||
交流室 | 404 | 940 | 1,080 | 1,080 | 2,020 | 2,160 | 3,100 | 290 | ||
403 (2分割可能) |
3,800 | 4,340 | 4,340 | 8,140 | 8,680 | 12,480 | 1,190 | |||
403A | 1,310 | 1,500 | 1,500 | 2,800 | 2,990 | 4,300 | 410 | |||
403B | 2,490 | 2,840 | 2,840 | 5,340 | 5,690 | 8,180 | 780 | |||
405・407 | 3,800 | 4,340 | 4,340 | 8,140 | 8,680 | 12,480 | 1,190 | |||
406 | 2,970 | 3,390 | 3,390 | 6,360 | 6,780 | 9,750 | 930 |
- ※金額は税込です。
- ※「非営利利用」とは、利用者が非営利団体かつ非営利目的で利用する場合をさします。利用者が非営利団体であっても、営利目的で利用する場合は「営利利用」となります。
- ※利用時間には、設営や撤去の時間も含まれます。展示ホールおよび展示ホールに付随して利用するその他施設については、22時以降1時間単位での延長の申込が可能です。
- ※展示ホールは午前午後、午後夜間、全日区分での貸し出しを基本とし、2日以上連続して利用する場合に限り、午前のみ、夜間のみの利用が可能となります。
- ※「時間外」とは22時以降翌8時30分までを指します。
- ※2分割可能会場について、1区画の料金は全区画の1/2となります。
- ※展示ホール及びメインホールを催事の練習、準備作業又は撤去作業のために利用する場合は、上記利用料から3割引きした額とします。
その他施設
屋外展示場(舗装部分約13,000㎡、未舗装部分約9,000㎡)、その他屋外施設
- 貸出時間単位:全日8:30~22:00
- ご利用料金:1㎡あたり(全日)26円 利用区画については、ご利用規約をご確認ください。
エントランスロビー(1階、2階)、ホワイエ(2階、3階、4階)、コンコース(2階)、展望ラウンジ(4階)、その他屋内施設
- 貸出時間単位:8:30 ~22:00の間で自由設定(1時間単位)
- ご利用料金:1㎡/1時間あたり7.4円
- ご利用に際しては、隣接する貸出施設をご利用いただくことが条件となります。
- 利用区画については、ご利用規約をご確認ください。
備品料金
展示ホール
(1日あたり・税込み・円)
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
折りたたみ机 W1,800×D600×H700 | 1台 | 130 |
スタッキングチェア | 1脚 | 70 |
バック幕W10m×H7.0m 紺色 | 1枚 | 2,000 |
電気 | 1kwh | 30 |
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
冷暖房設備(全面) | 1時間 | 40,000 |
冷暖房設備(3分の2) | 1時間 | 26,660 |
冷暖房設備(3分の1) | 1時間 | 13,330 |
水道 | 1m3 | 450 |
主催者事務室
(1日あたり・税込み・円)
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
フラップテーブル W1,800×D450×H700 | 6台 | 無料 |
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
キャスター付き回転椅子 | 12脚 | 無料 |
屋外展示場
(1日あたり・税込み・円)
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
機器収納ワゴン(音響設備) | 1式 | 6,000 |
ポ-タブルワイヤレス送信機 | 1式 | 無料 |
有線マイク | 1本 | 1,000 |
電気 | 1kwh | 30 |
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
床上型マイクスタンド | 1台 | 300 |
デジタルワイヤレスハンドマイク | 1本 | 1,500 |
デジタルワイヤレスピンマイク | 1本 | 1,500 |
水道 | 1m3 | 450 |
メインホール
(1日あたり・税込み・円)
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
スクリーンA 300インチ(6,642×3,736) | 1台 | 3,000 |
スクリーンB 250インチ(5,535×3,113) | 1台 | 2,500 |
調光操作卓A(全面利用時) | 1式 | 10,000 |
調光操作卓B(分割利用時) | 1式 | 6,000 |
LED平凸タイプスポットライト | 1台 | 800 |
LEDエリプソイダルスポットライト | 1台 | 1,000 |
カメラワゴン | 1式 | 4,000 |
フラップテーブル W1,800×D600×H700 | 270台 | 無料 |
スタッキングチェア | 1,000脚 | 無料 |
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
AV機器操作卓 | 1式 | 6,000 |
有線マイク | 1本 | 1,000 |
デジタルワイヤレスハンドマイク | 1本 | 1,500 |
デジタルワイヤレスピンマイク | 1本 | 1,500 |
卓上型マイクスタンド | 1台 | 300 |
床上型マイクスタンド | 1台 | 300 |
難視聴用受信機 | 1式 | 無料 |
大会議室
(1日あたり・税込み・円)
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
スクリーンB 250インチ(5,535×3,113) | 1台 | 2,500 |
スクリーンC 200インチ(4,428×2,491) | 1台 | 2,000 |
調光操作卓 | 1式 | 6,000 |
LED平凸タイプスポットライト | 1台 | 800 |
LEDエリプソイダルスポットライト | 1台 | 1,000 |
カメラワゴン | 1式 | 4,000 |
フラップテーブル W1,800×D600×H700 | 120台 | 無料 |
スタッキングチェア | 500脚 | 無料 |
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
AV機器操作卓 | 1式 | 6,000 |
有線マイク | 1本 | 1,000 |
デジタルワイヤレスハンドマイク | 1本 | 1,500 |
デジタルワイヤレスピンマイク | 1本 | 1,500 |
卓上型マイクスタンド | 1台 | 300 |
床上型マイクスタンド | 1台 | 300 |
難視聴用受信機 | 1式 | 無料 |
中会議室
(1日あたり・税込み・円)
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
スクリーンC 200インチ(4,428×2,491) | 1台 | 2,000 |
スクリーンD 150インチ(3,321×1,868) | 1台 | 1,500 |
カメラワゴン | 1式 | 4,000 |
フラップテーブル W1,800×D600×H700 | 54台 | 無料 |
スタッキングチェア | 200脚 | 無料 |
AV機器操作卓 | 1式 | 3,000 |
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
有線マイク | 1本 | 1,000 |
デジタルワイヤレスハンドマイク | 1本 | 1,500 |
デジタルワイヤレスピンマイク | 1本 | 1,500 |
卓上型マイクスタンド | 1台 | 300 |
床上型マイクスタンド | 1台 | 300 |
難視聴用受信機 | 1式 | 無料 |
小会議室
(1日あたり・税込み・円)
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
フラップテーブル W1,800×D600×H700 | 12台 | 無料 |
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
スタッキングチェア | 40脚 | 無料 |
交流室 ※部屋によって仕様が異なります。
(1日あたり・税込み・円)
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
キャスター付きスタッキングチェア | 1式 | 無料 |
キャスター付き回転椅子 | 1式 | 無料 |
スタッキングチェア | 1式 | 無料 |
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
打合せテーブル W1,500×D900×H720 | 1式 | 無料 |
フラップテーブル W1,800/1,500×D600×H700 |
1式 | 無料 |
共通
(1日あたり・税込み・円)
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
プロジェクターA 12,000lm | 1台 | 80,000 |
プロジェクターB 7,000lm | 1台 | 31,000 |
プロジェクターC 6,000lm | 1台 | 25,000 |
プロジェクターD 5,000lm | 1台 | 11,000 |
プロジェクターE 3,000lm | 1台 | 5,000 |
4Kプロジェクター 10,000lm | 1台 | 165,000 |
ローリングタワー | 1段 | 3,300 |
移動式スクリーン(100インチ) | 1台 | 1,500 |
移動式簡易音響設備 | 1台 | 3,000 |
演台(大) W1,200×D600×H960 | 1台 | 1,500 |
演台(中) W900×D480×H1,000 | 1台 | 1,000 |
演台(小) W600×D480×H1,000 | 1台 | 800 |
花台 W450×D450×H690 | 1台 | 500 |
国旗(旗台含む) | 1式 | 500 |
県旗(旗台含む) | 1式 | 500 |
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
仮設ステージ(大) W2400×D1200×H600/800/1000 |
1台 | 4,000 |
仮設ステージ(中) W2400×D1200×H400/600 |
1台 | 2,000 |
仮設ステージ(小) W2400×D1200×H200/400 |
1台 | 1,000 |
3連パーティション W1,800 | 1台 | 500 |
ベルトパーティション 1.7m | 1台 | 350 |
展示パネル | 1台 | 350 |
展示パネル用照明器具 | 1台 | 350 |
LEDフレネルタイプスポットライト | 1台 | 1,000 |
ハイスタンド | 1台 | 1,000 |
サインスタンド | 1台 | 200 |
L字スタンド | 1台 | 200 |
コートハンガー | 1台 | 500 |
ホワイトボード | 1台 | 500 |
ハイテーブル W1,800×D400×H1,000 | 1台 | 1,000 |
プラスチック柵 | 1台 | 300 |
ご使用案内
- 金額は税込です。
- 附属設備及び備品の申込みは、利用開始日の 1 週間前までに確定してください。
なお、他の催事との兼ね合いで、希望の数量を用意できない場合があります。 - 事前にお申込みいただいた附属設備及び備品は、利用期間中の希望日に利用会場まで搬入します。
- 当日の附属設備及び備品の追加は、用意に時間を要する場合があります。また、在庫状況により用意できない場合もあります。
- 公職選挙法施行令第119条第2項等の規定による公表内容 詳しくはこちら